我院2023年度公开招聘工作人员面试成绩及进入一下环节人员名单(2024年1月13日)的公告
  • 作者:
  • 编辑:黄浩天
  • 发布时间:2024-01-13
  • 点击数:

根据《我院2023年度公开招聘工作人员公告》和《天游线路检测中心关于2023年公开招聘实名编制工作人员面试的公告》相关要求,现将我院2023年公开招聘工作人员2024年1月13日面试成绩及进入一下环节人员名单予以公示,具体见附件。

联系电话:天游线路检测中心组织人事处,0771-5975234。

特此公告。


附件: 我院2023年度公开招聘工作人员面试成绩及进入一下环节人员名单(2024年1月13日)

              我院2023年度公开招聘工作人员面试成绩及进入一下环节人员名单(2024年1月13日)
序号 报考岗位名称 姓名 身份证号 手机号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入下一环节
1 财务管理干事 王红 45272*********252X 187*****52X 直接面试 73.96 73.96 6
2 财务管理干事 黄冬梅 45098*********5440 158*****440 直接面试 71.40 71.40 8
3 财务管理干事 梁莹 45270*********4566 159*****566 直接面试 77.10 77.10 5
4 财务管理干事 廖佰珍 45050*********130X 157*****30X 直接面试 72.40 72.40 7
5 财务管理干事 王绍梅 45032*********4627 188*****627 直接面试 84.20 84.20 2
6 财务管理干事 韦佳欣 45030*********2526 182*****526 直接面试 86.72 86.72 1
7 财务管理干事 蓝予伶 45273*********0542 139*****542 直接面试 82.20 82.20 3
8 财务管理干事 沈春红 45032*********042X 183*****42X 直接面试 80.20 80.20 4
9 后勤管理干事 刘梓浩 44018*********0015 180*****015 74.50 68.50 70.90 5
10 后勤管理干事 梁杨 45092*********494X 189*****94X 67.50 76.60 72.96 3
11 后勤管理干事 赵昌魁 45212*********2156 189*****156 65.00 81.30 74.78 2
12 后勤管理干事 黄树新 45212*********4234 155*****234 65.00 88.96 79.38 1
13 后勤管理干事 陈紫云 45010*********2048 139*****048 63.50 76.20 71.12 4
14 后勤管理干事 徐继贤 45032*********1225 152*****225 61.50 75.04 69.62 6
15 行政管理干事1 陈旭 45262*********104X 155*****04X 79.50 81.80 80.88 1
16 行政管理干事1 谭宏旭 15020*********0039 139*****039 75.00 81.20 78.72 2
17 行政管理干事1 农蕾嫘 45212*********2127 185*****127 66.00 缺考 26.40 6
18 行政管理干事1 李政 14040*********0417 155*****417 63.50 69.80 67.28 5
19 行政管理干事1 普文艳 53042*********0843 187*****843 63.50 74.00 69.80 4
20 行政管理干事1 刘叶莹 45010*********2027 189*****027 62.50 75.90 70.54 3
21 行政管理干事2 洪博 45033*********094X 182*****94X 69.50 82.50 77.30 2
22 行政管理干事2 黄文哲 45033*********0018 135*****018 69.00 83.10 77.46 1
23 行政管理干事2 梁祺珊 45212*********0045 187*****045 68.00 74.20 71.72 4
24 行政管理干事2 黄睛清 45262*********0044 130*****044 68.00 81.00 75.80 3
25 行政管理干事3 曹亮亮 65290*********2814 185*****814 83.00 77.00 79.40 1
26 行政管理干事3 石欣 45082*********0821 177*****821 70.50 72.60 71.76 2
27 行政管理干事3 曾体杰 45212*********003X 185*****03X 59.00 73.00 67.40 3
28 行政管理干事4 欧梅凤 45051*********1227 152*****227 72.50 75.00 74.00 6
29 行政管理干事4 劳雅涵 45213*********0020 135*****020 72.00 76.60 74.76 4
30 行政管理干事4 陈钊翔 45092*********7719 188*****719 69.00 84.20 78.12 2
31 行政管理干事4 黄智云 45212*********0029 191*****029 68.00 78.40 74.24 5
32 行政管理干事4 邹智元 45032*********156X 181*****56X 67.50 85.90 78.54 1
33 行政管理干事4 邱礼财 45098*********2033 188*****033 67.50 82.00 76.20 3
34 网络管理技术员 邹松颖 45092*********8012 187*****012 59.50 74.10 68.26 2
35 网络管理技术员 罗建飞 45272*********3211 158*****211 59.00 69.90 65.54 3
36 网络管理技术员 刘海弟 45212*********4011 177*****011 58.50 80.10 71.46 1
37 心理健康咨询中心辅导老师 覃恒 45022*********3214 176*****214 76.00 79.90 78.34 1
38 心理健康咨询中心辅导老师 梁媛 45272*********0329 156*****329 68.00 83.80 77.48 2
39 心理健康咨询中心辅导老师 覃琪恒 45273*********2026 183*****026 67.50 75.20 72.12 3
40 专任辅导员 梁明凤 45242*********3120 187*****120 67.00 78.00 73.60 4
41 专任辅导员 赵晨宇 45213*********0046 159*****046 64.00 63.40 63.64 12
42 专任辅导员 徐启雷 45012*********5032 170*****032 64.00 73.50 69.70 9
43 专任辅导员 吕文雯 45090*********6544 183*****544 64.00 73.20 69.52 10
44 专任辅导员 罗潇潇 45222*********1350 151*****350 63.50 78.00 72.20 8
45 专任辅导员 梁振光 45088*********6557 152*****557 63.50 78.80 72.68 5
46 专任辅导员 项乐 34082*********0070 193*****070 63.00 78.40 72.24 7
47 专任辅导员 李春苗 45222*********0929 182*****929 63.00 83.60 75.36 2
48 专任辅导员 莫玉娟 45052*********1524 181*****524 62.50 83.80 75.28 3
49 专任辅导员 张锡能 45092*********7471 177*****471 62.50 79.20 72.52 6
50 专任辅导员 周晓玲 45262*********3069 181*****069 61.50 85.40 75.84 1
51 专任辅导员 宾钊炎 45082*********0868 199*****868 61.00 69.20 65.92 11
52 思政课专任教师 傅冉思垚 53300*********7246 186*****246 65.50 85.00 77.20 1
53 思政课专任教师 李境 43052*********5355 188*****355 65.00 73.60 70.16 8
54 思政课专任教师 吴寒月 13042*********0039 133*****039 64.00 68.60 66.76 10
55 思政课专任教师 何玉荣 45242*********1021 191*****021 64.00 81.40 74.44 3
56 思政课专任教师 覃梅蓉 45080*********2341 134*****341 63.50 76.00 71.00 6
57 思政课专任教师 丁花琼 45032*********342X 188*****42X 63.00 83.00 75.00 2
58 思政课专任教师 王宇佳 15020*********212X 182*****12X 60.50 80.60 72.56 4
59 思政课专任教师 李玉婷 45212*********1827 134*****827 60.00 77.40 70.44 7
60 思政课专任教师 何坤海 45088*********4717 181*****717 58.00 70.00 65.20 12
61 思政课专任教师 梁端兰 45092*********3669 159*****669 57.50 74.00 67.40 9
62 思政课专任教师 袁霜霜 45072*********2244 187*****244 57.50 71.40 65.84 11
63 思政课专任教师 梁彩娜 45012*********1525 157*****525 57.50 82.00 72.20 5


天游线路检测中心

2024年1月13日